| Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 10 | PESOS | 21.752 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Febrero | 11 | PESOS | 27.960 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Marzo | 3 | PESOS | 7.625 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Junio | 5 | PESOS | 12709 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Julio | 11 | PESOS | 27.960 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Agosto | 13 | PESOS | 33.043 | 5 | PESOS | 15.251 |
| Septiembre | 7 | Pesos | 19.853 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Octubre | 7 | Pesos | 19.853 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
Noviembre |
8 |
Pesos |
22.689 |
0 |
NO APLICA |
NO APLICA |
| Diciembre | 6 | Pesos | 17.017 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |