| Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 11 | PESOS | 23.927 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Febrero | 5 | PESOS | 13.051 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Marzo | 2 | PESOS | 4.350 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abril | 7 | PESOS | 15.226 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mayo | 14 | PESOS | 30.453 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Junio | 15 | PESOS | 32.628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Julio | 14 | PESOS | 30.453 | 4 | PESOS | 10.441 |
| Agosto | 4 | PESOS | 8.701 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Septiembre | 16 | Pesos | 38.735 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Octubre | 16 | Pesos | 38.735 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
Noviembre |
20 |
Pesos |
48.419 |
29 |
Pesos |
84.248 |
| Diciembre | 15 | Pesos | 36.314 | 7 | Pesos | 20.336 |