| Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 13 | PESOS | 28.278 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Febrero | 4 | PESOS | 8.701 | 6 | Pesos | 15.662 |
| Marzo | 11 | PESOS | 23.927 | 7 | Pesos | 18.272 |
| Abril | 7 | PESOS | 15.226 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mayo | 14 | PESOS | 30.453 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Junio | 15 | PESOS | 32.628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Julio | 11 | PESOS | 23.927 | 2 | PESOS | 5.221 |
| Agosto | 4 | PESOS | 8.701 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Septiembre | 16 | Pesos | 34.803 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
| Octubre | 16 | Pesos | 34.803 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |
Noviembre |
20 |
Pesos |
43.894 |
13 |
Pesos |
34.237 |
| Diciembre | 16 | Pesos | 35.115 | 5 | Pesos | 13.168 |