GobiernoTransparente

SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ

TRANSFERENCIAS DE FONDOS ( No regidas por Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS
entre el 11 de Marzo 31de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 31/03/2007

Nº correlativo Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
1 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 271 1.631.343 61.101.045-1 COMANDO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL EJERCITO 1
2 07/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV TERRENO RESOLUCION 132 61.420.199 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
3 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV TERRENO RESOLUCION 276 62.155.456 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
4 28/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL BASICOS RESOLUCION 1030 2.435.940 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
5 11/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL BASICOS RESOLUCION 1124 2.382.680 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
6 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL BASICOS RESOLUCION 1230 2.434.109 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
7 22/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV TERRENO RESOLUCION 667 66.529.119 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
8 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV TERRENO RESOLUCION 679 63.370.284 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
9 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV TERRENO RESOLUCION 2165 53.548.967 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
10 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV TERRENO RESOLUCION 2165 48.008.647 61.838.000-9 SERVIU REGION DE TARAPACA 1
11 30/09/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 1479 699.174 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
12 30/09/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 1478 1.306.352 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
13 21/11/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 1820 699.032 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
14 21/11/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 1819 1.306.086 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
15 15/12/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 2054 238.619 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
16 30/12/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 2217 550.163 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
17 31/12/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 2219 18.339 65,010,640-7 CORPORACION DE DESARROLLO HUMANO 1
18 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 131 5.442.778 65.052.300-8 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA 1
19 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 133 752.458 65.052.300-8 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA 1
20 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 275 9.181.197 65.052.300-8 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA 1
21 31/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 241 129.195.230 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA 1
22 11/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 386 36.846.694 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA 1
23 28/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 399 130.856.137 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA 1
24 31/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1675 37.130.083 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA 1
25 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 686 11.810.155 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA 1
26 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 685 42.142.448 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA 1
27 30/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 549 121.893.891 69.010.300-1 MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 1
28 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1270 124.318.351 69.010.300-1 MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 1
29 20/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1603 124.872.006 69.010.300-1 MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 1
30 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2214 41.445.575 69.010.300-1 MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 1
31 21/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 522 48.635.679 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
32 30/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 539 69.468.731 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
33 31/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 726 49.018.190 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
34 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 898 70.137.010 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
35 21/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1154 70.679.670 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
36 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1272 15.017.217 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
37 12/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1323 1.542.211 69.010.400-8 MUNICIPALIDAD DE PICA 1
38 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 409 7.524.577 69.265.100-6 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
39 30/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 547 7.550.949 69.265.100-6 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
40 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2208 2.376.702 69.265.100-6 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
41 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2206 4.727.711 69.265.100-6 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
42 23/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1201 59.376.288 70.200.700-3 CORP. HAB. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 1
43 22/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1388 36.195.585 70.200.700-3 CORP. HAB. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 1
44 05/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1446 68.221.344 70.200.700-3 CORP. HAB. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 1
45 20/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1597 8.531.079 70.200.700-3 CORP. HAB. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 1
46 26/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1646 4.266.540 70.200.700-3 CORP. HAB. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 1
47 31/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 743 33.603.426 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
48 31/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1047 80.436.416 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
49 14/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1153 41.571.725 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
50 14/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1153 33.959.203 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
51 25/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1410 48.920.854 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
52 06/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1512 1.136.768 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
53 19/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1590 35.857.067 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
54 19/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1593 28.417.723 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
55 06/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1710 30.000.000 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
56 10/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1710 51.216.939 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
57 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1976 81.051.434 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
58 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1969 35.781.742 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
59 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1977 7.167.814 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
60 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2159 13.754.063 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
61 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2188 30.947.741 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
62 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2216 2.750.813 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
63 31/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RPF RESOLUCION 2218 550.163 76.074.000-4 CLC SERVICIOS GENERALES LTDA 1
64 07/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 915 1.634.387 76.357.450-4 SOC. CONST. E INMOB. MIRANDA Y OLAZABAL LTDA. 1
65 24/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL RESOLUCION 1833 9.378.926 76.457.920-8 EVARISTO SALAZAR RAMIREZ E.I.R. LIMITADA 1
66 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL RESOLUCION 1910 2.756.852 76.457.920-8 EVARISTO SALAZAR RAMIREZ E.I.R. LIMITADA 1
67 15/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 609 324.077.620 77220990-8 CONSTRUCTORA PUERTO GRANDE LTDA. 1
68 10/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1515 268.000.000 77220990-8 CONSTRUCTORA PUERTO GRANDE LTDA. 1
69 12/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1515 62.922.558 77220990-8 CONSTRUCTORA PUERTO GRANDE LTDA. 1
70 17/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 99 1.613.138 77436450-1 SOC. HANS DUARTE FERNANDEZ CIA. LTDA. 1
71 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 425 26.183.865 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
72 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 427 44.666.593 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
73 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 426 44.134.848 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
74 11/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 426 15.954.536 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
75 28/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 591 26.250.481 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
76 28/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 589 60.221.692 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
77 28/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 590 44.780.233 78096590-8 EMPRESA CONSTRUCTORA HERKA LTDA. 1
78 05/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 573 161.211.078 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
79 19/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 659 161.651.276 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
80 22/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 658 30.057.779 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
81 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 901 43.291.089 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
82 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 888 162.534.896 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
83 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 897 30.222.081 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
84 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1271 43.731.455 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
85 21/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1389 34.733.472 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
86 21/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1390 26.305.497 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
87 30/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1674 43.926.215 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
88 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2180 10.178.006 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
89 30/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2207 184.854.600 78421630-6 SOCIEDAD PSI LIMITADA 1
90 23/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 842 2.721.441 78451870-1 SOC. INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA 1
91 05/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 572 19.623.880 78832790-0 INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA. 1
92 19/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 656 7.221.088 78832790-0 INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA. 1
93 09/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1721 3.683.540 78832790-0 INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA. 1
94 12/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 605 1.622.552 79754790-5 INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA. 1
95 19/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 657 1.624.745 79754790-5 INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA. 1
96 27/02/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 208 159.345.262 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
97 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 407 967.446 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
98 12/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 468 164.731.487 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
99 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 784 489.403 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
100 31/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1036 55.885.981 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
101 31/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1037 3.939.743 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
102 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1269 176.356.033 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
103 31/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1273 67.770.004 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
104 11/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1319 21.710.286 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
105 11/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1324 2.510.682 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
106 11/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1325 33.322.765 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
107 12/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1329 14.648.568 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
108 29/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1471 10.625.607 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
109 29/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1472 1.531.743 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
110 29/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1473 14.673.458 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
111 29/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1470 12.649.533 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
112 05/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1476 6.959.109 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
113 05/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1477 20.104.091 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
114 20/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1604 1.547.087 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
115 30/10/2003 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1684 1.012.974 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
116 30/10/2003 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1683 5.571.354 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
117 30/10/2003 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1685 3.545.407 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
118 30/10/2003 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1687 18.417.700 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
119 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1972 42.455.513 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
120 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1971 235.528.851 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
121 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 1973 129.640.942 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
122 31/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2224 470.025.830 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
123 31/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2165 371.095.610 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
124 31/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 2163 263.139.056 79799620-3 CONSTRUCTORA LOGA LIMITADA 1
125 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 410 19.563.901 83017500-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 1
126 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 408 8.026.216 83017500-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 1
127 13/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 469 501.893 83017500-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 1
128 12/09/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 1330 3.728.726 83017500-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 1
129 27/11/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 1876 3.089.528 83017500-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 1
130 30/12/2006 CUPON ASISTENCIA TECNICA RESOLUCION 2223 385.114 83017500-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 1
131 31/01/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 25 1.613.506 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
132 27/02/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 54 4.836.002 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
133 10/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 89 1.613.503 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
134 17/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 99 8.065.690 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
135 07/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 146 1.612.049 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
136 21/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 161 1.615.803 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
137 05/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 193 1.620.320 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
138 05/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 193 1.620.320 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
139 31/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 250 1.628.511 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
140 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 271 1.631.343 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
141 18/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 390 3.293.592 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
142 23/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 400 3.296.242 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
143 30/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 416 1.649.978 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
144 11/09/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 442 1.652.369 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
145 31/10/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1676 1.657.593 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. 1
146 28/02/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 215 1.315.687 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
147 28/02/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 215 5.018.337 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
148 27/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 115 10.357.593 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
149 21/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL BASICOS RESOLUCION 162 1.795.337 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
150 21/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 161 1.723.524 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
151 30/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 180 1.707.953 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
152 30/04/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 180 1.618.061 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
153 05/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 193 1.800.356 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
154 05/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 193 1.620.320 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
155 19/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 209 1.624.745 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
156 31/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 250 1.628.511 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
157 16/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL BASICOS RESOLUCION 283 1.813.448 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
158 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 303 1.619.831 88201900-4 E.C. GUZMAN Y LARRAIN LTDA. 1
159 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 133 28.851.468 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
160 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 131 25.236.869 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
161 31/03/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 132 145.728.308 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
162 19/05/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 211 492.749 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
163 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 276 147.439.484 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
164 09/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 275 12.071.936 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
165 16/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 275 55.877.048 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
166 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 617 424.419 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
167 30/11/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 625 181.984.546 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
168 15/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 652 65.932.765 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
169 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 679 132.619.605 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
170 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 683 73.839.363 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
171 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 694 73.839.363 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
172 29/12/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL FSV RESOLUCION 687 101.153.611 96505020-5 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A. 1
173 23/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 841 9.797.190 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
174 23/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 848 1.632.865 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
175 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 885 4.900.878 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
176 30/06/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 899 37.573.396 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
177 07/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 915 1.634.387 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
178 14/07/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 940 1.636.183 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
179 11/08/2006 SUBSIDIO HABITACIONAL RESOLUCION 1152 44.422.185 96602410-0 EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI S.A. 1
