logo

GobiernoTransparente

SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo 2006 al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 20/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Jefe Superior de Servicio Cerda Canobra Sergio Adrian 1 4 1 07/10/06 31/12/06
2 Jefe Superior de Servicio Rojas Galvez Rafael Mauricio   4 1 17/04/06 06/10/06
3 Directivo no Profesional Balcazar Pasten Miryam   5 1 23/10/85 Indefinido
4 Directivo Corrales Delgado Gaciela Magdalena   9 1 01/03/71 Indefinido
5 Garcia Cifuentes Manuel   10 1 30/11/82 Indefinido
6 Meza Duran Omer Segundo   5 1 17/03/03 Indefinido
7 Maraboli Novoa Paula Alejandra   5 1 11/10/03 09/04/07
8 Roa Mendoza Marianela Ivonne 2 9 1 01/01/06 31/12/06
9 lopez Montupin Renato 2 11 1 01/01/04 31/03/06
10 Rojas Olivares Rigoberto   9 1 04/03/91 Indefinido
11 Sandoval Neira Aida Marcelina   9 1 13/06/77 10/10/06
12 Sandoval Neira Aida Marcelina   5 1 11/10/06 31/12/06
13 Villalobos Tapia Ivonne   9 1 01/11/06 09/04/07
14 Aliste Gonzalez Raul 5 1 18/06/69 30/06/06
15 Errazuriz Santelices Emilio 2 5 1 01/06/06 10/10/06
16 Concha Sanhueza Francisco Javier   5 1 15/03/04 31/05/06
17 Aguirre Tapia Claudio Mauricio 2 5 1 11/10/06 30/11/06
18 Platero Diaz Gloria Armandina   5 1 05/02/99 09/10/06
19 Ostria Gonzalez Sergio   5 1 01/12/92 09/10/06
20 Mendez Rivera Sergio   5 1 01/07/03 Indefinido
21 Stevenson Cortes Patricio   9 1 07/01/74 Indefinido
22 Profesional Cahuas Bambach Luis Emilio   6 1 04/12/84 Indefinido
23 Diaz Fuentes Santiago Vicente 2 5 1 01/01/06 31/12/06
24 Aguirre Tapia Claudio Mauricio 2 6 1 01/11/06 31/12/06
25 Garrido Guajardo Rosa   10 1 20/06/88 Indefinido
26 Lopez Montupin Renato 2 10 1 01/04/06 31/12/06
27 Marin Pinto Avelino Lupercio 2 7 1 01/01/06 31/12/06
28 Soza Orellana Carlos Lazaro   10 1 24/09/73 Indefinido
29 Valdenegro Gonzalez Juan Ricardo   7 1 04/12/87 Indefinido
30 Concha Morgado Orlando   10 1 01/03/71 Indefinido
31 Gonzalez Yanulaque Ariela   8 1 16/11/71 Indefinido
32 Isla Chavez Daniel Edgardo 2 9 1 01/01/06 31/12/06
33 Lozano Flores Maria Elena   10 1 15/06/77 Indefinido
34 Robledo Hinojosa Fernando Andres 2 8 1 01/01/06 31/12/06
35 Villalobos Molina Jorge Osvaldo   10 1 09/06/69 Indefinido
36 Tecnico Araya Maldonado Felisa   12 1 01/04/77 Indefinido
37 Michea Arqueros Lucy Ines   13 1 30/05/77 Indefinido
38 Administrativo Aguirre Mena Nelson Guillermo   14 1 01/01/71 Indefinido
39 Arancibia Vasquez Celia   15 1 22/03/77 Indefinido
40 Araya Fanola Brunilda   15 1 22/03/77 Indefinido
41 Burgos Tellez Vilma Angelica   15 1 04/03/74 Indefinido
42 Castillo Ramayo Graciela   16 1 07/03/77 Indefinido
43 Cortes Neira Hector Edmundo   14 1 01/01/72 Indefinido
44 Farias Fuentes Juan Ramon   16 1 01/12/75 Indefinido
45 Latorre Orrego Luz Cecilia   13 1 01/79/71 Indefinido
46 Montoya Castro Rosa Amelia   12 1 19/04/65 30/06/06
47 Martinez aguilera gardenia   15 1 06/05/74 Indefinido
48 Ovalle faundez Jose Andres   12 1 12/05/59 Indefinido
49 Pozo Montes de Oca Guido   17 1 24/06/77 Indefinido
50 Tapia Astudillo Rene Osvaldo   15 1 02/05/66 Indefinido
51 Tuna Torrico Maximo Manuel   18 1 05/01/70 Indefinido
52 Bemudez Herrera Patricia Marcela   16 1 01/04/79 Indefinido
53 Cabello Fernandez Magaly   16 1 13/06/77 Indefinido
54 Cabello Fernandez Maria Ester   12 1 20/10/69 Indefinido
55 Correa Correa Luis Antonio   13 1 01/10/66 Indefinido
56 Diaz Henrriquez Esteban Humberto   14 1 01/02/69 Indefinido
57 Vera Torneria Francisca   17 1 02/12/68 30/06/06
58 Hermosilla Cid Juanita Ivonne   18 1 09/02/98 Indefinido
59 Morales Aguirre Miguel Luis 2 13 1 01/01/06 31/12/06
60 Santander Ramirez Corina   15 1 18/02/77 Indefinido
61 Taucare Vilca Lucila Martha   15 1 24/02/77 Indefinido
62 ZuÑiga Vergara Helia Margarita   16 1 26/02/73 Indefinido
63 Auxiliar Molina Molina Mario Amparo   21 1 01/04/74 Indefinido
64 Moruna Mamani Alejandro   21 1 15/03/65 Indefinido
65 Rojas Navarrete Nestor   21 1 01/09/69 30/06/06
Observaciones
1 Nombramiento Transitorio de Jefe superior de Servicio
2 Jefe de secciòn suplente

Volver al Portal de GobiernoTransparente